Jízdní řády
Na této stránce se nacházejí jízdní řády MHD LIBEREC ve formátu PDF. K jejich zobrazení je potřeba mít ve Vašem PC nainstalován příslušný prohlížeč, který si lze zdarma stáhnout a nainstalovat např. od firmy ADOBE.
| Platnost od | Linka č. | Trasa linky | |
|---|---|---|---|
| 1.4.2013 | 1 | HISTORICKÁ LINKA | |
| 1.9.2012 | 2 | TRAM: Lidové sady - Fügnerova - Dolní Hanychov | |
| 1.9.2012 | 3 | TRAM: Lidové sady - Fügnerova - Dolní Hanychov - Horní Hanychov | |
| 10.12.2012 | 5 | TRAM: Viadukt - Rybníček - Fügnerova - Vratislavice n.N. výhybna | |
| 10.12.2012 | 11 | TRAM: Viadukt - Fügnerova - Vratislavice n.N. výhybna - Jablonec n.N. | |
| 11.2.2013 | 12 | BUS: Broumovská - Zelené Údolí - Fügnerova - Pavlovice Letná | |
| 4.2.2013 | 13 | BUS: Doubí sídliště - Fügnerova - Pavlovice křižovatka - Kateřinky | |
| 10.12.2012 | 14 | BUS: Fügnerova - Ruprechtice sídliště - Polní - Globus | |
| 4.2.2013 | 15 | BUS: Fügnerova - Harcov kostel - Lukášovské údolí | |
| 4.2.2013 | 16 | BUS: Fügnerova - Ostašov - Machnín - Novina - Křižanské sedlo | |
| 10.12.2012 | 17 | BUS: Fügnerova - Babylon - Zimní stadion - 28.Října - Tipsport arena | |
| 10.12.2012 | 18 | BUS: Fügnerova - U Pramenů - Blanická - Rudolfov | |
| 10.12.2012 | 19 | BUS: Fügnerova - Harcov Střelnice - Rudolfov | |
| 4.2.2013 | 20 | BUS: Fügnerova - Rochlice - Pilínkov - Šimonovice | |
| 10.12.2012 | 21 | BUS: Králův Háj - Fügnerova - Poliklinika - Králův Háj | |
| 4.2.2013 | 22 | BUS: Kunratice Mšenská - Kunratická sídliště - Fügnerova - Americká - Průmyslová zóna Jih - OC Nisa | |
| 10.12.2012 | 23 | BUS: Zelené Údolí - Fügnerova - Růžodol Mlýn - Stráž n.Nisou | |
| 10.12.2012 | 24 | BUS: Doubí sídliště - Fügnerova - Pavlovice křižovatka - Radčice | |
| 4.2.2013 | 25 | BUS: Broumovská - Fügnerova - Ruprechtice náměstí - Ruprechtice sídliště | |
| 10.12.2012 | 26 | BUS: Doubí sídliště - Fügnerova - Pavlovice křižovatka - Krásná Studánka | |
| 10.12.2012 | 27 | BUS: Fügnerova - Nádraží - Růžodol I - Průmyslová zóna Sever | |
| 10.12.2012 | 28 | BUS: Fügnerova - Růžodol Mlýn - Pavlovice křižovatka - Radčice | |
| 10.12.2012 | 29 | BUS: Fügnerova - Husova - Kunratická sídliště | |
| 10.12.2012 | 30 | BUS: Fügnerova - Nádraží - Stráž n.Nisou | |
| 10.12.2012 | 31 | BUS: Šaldovo náměstí - Fügnerova - Průmyslová zóna Jih | |
| 10.12.2012 | 33 | BUS: Kunratická sídliště - Sametová - Rochlice - Prům. zóna Jih | |
| 10.12.2012 | 34 | BUS: Fügnerova - Ruprechtice sídl. - Pavlovice Letná - Růžodol I. - Prům. zóna Jih | |
| 10.12.2012 | 35 | BUS: Fügnerova - Sametová - Rochlice - Průmyslová zóna Jih | |
| 10.12.2012 | 36 | BUS: Fügnerova - Zimní stadion - Ul.28.října - Fügnerova | |
| 10.12.2012 | 37 | BUS: Františkov sídliště - Fügnerova - Pilínkov | |
| 10.12.2012 | 51 | BUS: Fügnerova - ZŠ Jabloňová | |
| 10.12.2012 | 52 | BUS: Fügnerova - Králův Háj | |
| 10.12.2012 | 53 | BUS: Fügnerova - Kateřinky učňovská škola | |
| 10.12.2012 | 54 | BUS: Kateřinky učňovská škola - Nádraží - Fügnerova | |
| 10.12.2012 | 55 | BUS: Kateřinky učňovská škola - Radčice - ZŠ Vrchlického - Fügnerova | |
| 10.12.2012 | 56 | BUS: Králův Háj - Kunratická sídliště | |
| 10.12.2012 | 57 | BUS: Doubí sídliště - Fügnerova - Stodolní | |
| 10.12.2012 | 58 | BUS: Nádraží - Fügnerova - Stodolní | |
| 18.2.2013 | 59 | BUS:ŠKOLNÍ LINKA - Vratislavice n.N. škola - Sportovní Areál - Vratislavice n.N. (ZDARMA) | |
| 4.2.2013 | 60 | BUS: Šimonovice - Pilínkov - Doubí sídl. - Vesec - Fügnerova | |
| 10.12.2012 | 90 | BUS - NOČNÍ OKRUŽNÍ LINKA: Fügnerova - Dobiášova - Rochlice - Jeřmanická - Mostecká - Melantrichova - Fügnerova | |
| 10.12.2012 | 91 | BUS- NOČNÍ OKRUŽNÍ LINKA: Fügnerova - Husova - Stodolní - Hrubínova - Sametová - Dobiášova - Fügnerova | |
| 10.12.2012 | 92 | BUS - NOČNÍ OKRUŽNÍ LINKA: Fügnerova - Šaldovo náměstí - U Dvora - Ruprechtická - Ruprechtice náměstí - Vrchlického - Pavlovice škola - Růžodol I - Sokolská - Fügnerova | |
| 10.12.2012 | 97 | BUS - NOČNÍ LINKA: Žitavská - Růžodol I - Ostašov - Husitská - Spáleniště - Nádraží | |
| 10.12.2012 | 98 | BUS - NOČNÍ LINKA: Doubská - Rochlice - Zelené Údolí - Dobiášova - Nádraží | |
| 10.12.2012 | 99 | BUS - NOČNÍ LINKA: Broumovská - Hrubínova - Letná - Fügnerova - Nádraží | |
| 1.10.2012 | 500 | BUS: Fügnerova - OC Nisa (ZDARMA) | |
| 4.2.2013 | 600 | BUS: Fügnerova - Globus - NC Géčko (ZDARMA) | |
| 1.1.2013 | 540851 | LIBEREC,, Fügnerova - PRAHA,, Černý Most |



